이름 ↕ |
현재가 ↕ |
전일대비 ↕ |
거래대금 (24h) ↕ |
넥스페이스 N | 2,564원 | -1.22% 31 | 991.82억 |
펏지펭귄 | 19원 | +0% 0 | 214.22억 |
셀레스티아 | 3,678원 | +0.03% 1 | 14.40억 |
히포프로토콜 | 67원 | -0.36% 0.24 | 3.22억 |
사인 | 118원 | -0.77% 0.9 | 125.62억 |
딥북 | 273원 | -0.11% 0.3 | 61.49억 |
월렛커넥트 | 838원 | -2.34% 19 | 1,891.55억 |
파일코인 | 4,120원 | +0.66% 27 | 14.97억 |
컴파운드 | 61,000원 | -0.05% 30 | 6.43억 |
월러스 | 890원 | -0.07% 0.6 | 51.18억 |
오르카 | 3,636원 | +0.22% 8 | 22.81억 |
아캄 | 951원 | +0.71% 7 | 30.96억 |
카이토 | 2,995원 | -0.71% 21 | 1,699.70억 |
카우프로토콜 | 634원 | -1.51% 9 | 733.05억 |
지토 | 2,828원 | +0.28% 8 | 11.45억 |
오피셜트럼프 | 20,080원 | +0.35% 70 | 1,298.84억 |
솔레이어 | 1,325원 | +0.38% 5 | 229.91억 |
베라체인 | 4,378원 | -0.6% 26 | 106.37억 |
버추얼프로토콜 | 2,789원 | +1.16% 32 | 712.36억 |
애니메코인 | 33원 | +0.15% 0.05 | 145.64억 |
비토르토큰 | 4원 | +0.23% 0.008 | 10.01억 |
소닉SVM | 457원 | -0.24% 1 | 510.16억 |
바나 | 8,410원 | +0.36% 30 | 40.88억 |
모카네트워크 | 129원 | -0.23% 0.3 | 25.19억 |
매직에덴 | 1,357원 | -0.22% 3 | 48.52억 |
무브먼트 | 255원 | +0.08% 0.2 | 78.55억 |
렌더토큰 | 6,677원 | +0.35% 23 | 12.93억 |
봉크 | 0.02866원 | -0.03% 1.0E-5 | 127.54억 |
페페 | 0.0191원 | +0.53% 0.0001 | 794.95억 |
어드벤처골드 | 1,312원 | -0.46% 6 | 21.41억 |
드리프트 | 913원 | +0.14% 1 | 32.29억 |
세이프 | 709원 | +0.27% 2 | 19.49억 |
유니스왑 | 8,648원 | -0.2% 17 | 126.84억 |
캣인어독스월드 | 5원 | +0.39% 0.019 | 107.83억 |
인젝티브 | 17,240원 | +0.23% 40 | 25.73억 |
카브 | 514원 | -0.25% 1 | 24.72억 |
웜홀 | 138원 | +0.51% 0.7 | 22.97억 |
너보스 | 7원 | +0.42% 0.031 | 8.38억 |
빅타임 | 105원 | +0.38% 0.4 | 31.46억 |
유엑스링크 | 627원 | +0.19% 1 | 60.12억 |
유에스디코인 | 1,391원 | +0% 0 | 9.36억 |
에이셔 | 72원 | +2.16% 2 | 75.41억 |
펜들 | 6,070원 | +0.07% 4 | 29.92억 |
그래비티 | 21원 | +0.66% 0.14 | 7.78억 |
이더리움네임서비스 | 31,900원 | +0.03% 10 | 201.70억 |
주피터 | 724원 | +0.33% 2 | 77.88억 |
블라스트 | 5원 | +0.11% 0.005 | 18.20억 |
레이어제로 | 3,789원 | +0.24% 9 | 39.05억 |
온도파이낸스 | 1,358원 | +0% 0 | 434.15억 |
테더 | 1,392원 | +0.07% 1 | 1,703.11억 |
타이코 | 1,070원 | +3.58% 37 | 94.59억 |
빔 | 11원 | -0.28% 0.03 | 34.93억 |
스타게이트파이낸스 | 278원 | +0.36% 1 | 15.80억 |
바운스토큰 | 16,650원 | +0.12% 20 | 20.73억 |
제타체인 | 365원 | +0.16% 0.6 | 21.89억 |
아카시네트워크 | 2,107원 | +0.05% 1 | 33.05억 |
맨틀 | 1,030원 | +0.39% 4 | 7.12억 |
피스네트워크 | 184원 | +0.11% 0.2 | 119.88억 |
스페이스아이디 | 294원 | +0.03% 0.1 | 53.71억 |
아스타 | 42원 | -0.17% 0.07 | 14.48억 |
크레딧코인 | 970원 | -0.05% 0.5 | 17.44억 |
미나 | 355원 | +0.28% 1 | 11.27억 |
세이 | 321원 | +0% 0 | 81.20억 |
이뮤터블엑스 | 945원 | +0.2% 2 | 17.51억 |
블러 | 149원 | +0.68% 1 | 46.94억 |
더그래프 | 160원 | +0% 0 | 37.80억 |
수이 | 5,478원 | +0.2% 11 | 530.44억 |
멀티버스엑스 | 26,280원 | +0% 0 | 11.54억 |
아비트럼 | 572원 | +0.05% 0.3 | 78.44억 |
마스크네트워크 | 2,363원 | -0.9% 21 | 77.61억 |
시바이누 | 0.02072원 | +0.29% 6.0E-5 | 231.72억 |
앱토스 | 7,367원 | +0.37% 27 | 20.89억 |
스테픈 | 84원 | +0.24% 0.2 | 32.23억 |
셀로 | 542원 | +0.56% 3 | 9.69억 |
쓰레스홀드 | 25원 | +0.08% 0.02 | 7.99억 |
아발란체 | 32,320원 | +0.15% 50 | 73.80억 |
니어프로토콜 | 4,009원 | +0.68% 27 | 87.41억 |
알고랜드 | 321원 | +0% 0 | 37.68억 |
1인치네트워크 | 322원 | +0.62% 2 | 5.83억 |
에이브 | 345,000원 | +0.15% 500 | 112.78억 |
폴리곤에코시스템토큰 | 339원 | +0.59% 2 | 38.59억 |
솔라나 | 241,500원 | +0.12% 300 | 787.29억 |
이캐시 | 0.0328원 | +1.8% 0.00058 | 18.44억 |
스택스 | 1,301원 | +0.08% 1 | 188.42억 |
엑시인피니티 | 4,177원 | +0.17% 7 | 36.56억 |
플로우 | 580원 | -0.17% 1 | 20.73억 |
펀디엑스 | 586원 | -0.12% 0.7 | 79.91억 |
스트라이크 | 10,010원 | +0.1% 10 | 6.42억 |
도지코인 | 327원 | +0.65% 2 | 1,899.05억 |
샌드박스 | 443원 | +0% 0 | 74.31억 |
코박토큰 | 753원 | +0.15% 1 | 3.91억 |
피르마체인 | 44원 | -0.23% 0.1 | 1.41억 |
메타디움 | 32원 | -0.92% 0.29 | 2.33억 |
골렘 | 373원 | +0.38% 1 | 9.13억 |
알파쿼크 | 1,599원 | +0.19% 3 | 6.65억 |
스트라티스 | 72원 | +0.43% 0.31 | 16.09억 |
엠블 | 5원 | -0.04% 0.002 | 3.46억 |
폴카닷 | 6,598원 | +0.05% 3 | 33.79억 |
헌트 | 356원 | +0.2% 0.7 | 5.04억 |
솔라 | 281원 | -0.04% 0.1 | 10.52억 |
토카막네트워크 | 1,587원 | +0.06% 1 | 6.57억 |
크로노스 | 137원 | +0.52% 0.7 | 11.81억 |
저스트 | 52원 | +0.15% 0.08 | 28.53억 |
보라 | 129원 | +0.39% 0.5 | 5.76억 |
테조스 | 887원 | +0.42% 4 | 7.49억 |
체인링크 | 22,420원 | +0% 0 | 177.72억 |
아하토큰 | 6원 | -0.27% 0.015 | 5.26억 |
카바 | 602원 | +0.47% 3 | 9.47억 |
하이브 | 367원 | +0.44% 2 | 11.84억 |
디카르고 | 24원 | +0.5% 0.12 | 3.23억 |
스톰엑스 | 4원 | -1.24% 0.052 | 142.23억 |
칠리즈 | 63원 | +0.11% 0.07 | 11.18억 |
비체인 | 41원 | +0.32% 0.13 | 18.21억 |
오브스 | 29원 | +0% 0 | 3.50억 |
 | 93원 | -1.75% 2 | 38.76억 |
밀크 | 236원 | +0.26% 0.6 | 6.54억 |
메디블록 | 10원 | +0.2% 0.02 | 3.30억 |
헤데라 | 275원 | -0.07% 0.2 | 64.72억 |
왁스 | 35원 | +1.14% 0.39 | 9.62억 |
무비블록 | 3원 | +0.48% 0.016 | 3.08억 |
게임빌드 | 5원 | +0% 0 | 3.61억 |
썬더코어 | 4원 | +0.29% 0.012 | 8.72억 |
코스모스 | 6,946원 | +0.43% 30 | 17.53억 |
아르고 | 188원 | -0.11% 0.2 | 45.41억 |
앵커 | 26원 | +0.65% 0.17 | 9.67억 |
디센트럴랜드 | 449원 | +0.22% 1 | 27.73억 |
쎄타퓨엘 | 52원 | +0.54% 0.28 | 8.37억 |
모스코인 | 96원 | -0.01% 0.01 | 5.63억 |
비트토렌트 | 0.001047원 | +2.35% 2.4E-5 | 39.68억 |
쿼크체인 | 11원 | +0.28% 0.03 | 4.09억 |
쎄타토큰 | 1,264원 | -0.16% 2 | 22.51억 |
비트코인에스브이 | 55,350원 | +7.66% 3,940 | 83.70억 |
카이버네트워크 | 521원 | -0.33% 2 | 2.34억 |
엘프 | 332원 | +0.61% 2 | 5.42억 |
체인바운티 | 70원 | -0.01% 0.01 | 2.09억 |
가스 | 4,756원 | +0% 0 | 34.49억 |
온톨로지가스 | 294원 | +0.03% 0.1 | 5.37억 |
아이오타 | 316원 | +0.25% 0.8 | 17.56억 |
아이큐 | 6원 | -0.03% 0.002 | 11.71억 |
시빅 | 208원 | +0.05% 0.1 | 83.37억 |
아이오에스티 | 6원 | +0.48% 0.027 | 6.15억 |
베이직어텐션토큰 | 208원 | +0% 0 | 5.58억 |
비트코인캐시 | 576,100원 | +1.64% 9,300 | 91.31억 |
제로엑스 | 391원 | +0.28% 1 | 8.32억 |
폴리매쉬 | 240원 | -0.13% 0.3 | 19.48억 |
질리카 | 18원 | +0.22% 0.04 | 7.70억 |
온톨로지 | 215원 | +0.8% 2 | 18.05억 |
시아코인 | 5원 | +0.27% 0.013 | 5.29억 |
트론 | 372원 | -0.54% 2 | 96.65억 |
이오스 | 1,055원 | +0.38% 4 | 133.96억 |
아이콘 | 155원 | +0% 0 | 13.77억 |
파워렛저 | 258원 | +0.31% 0.8 | 6.51억 |
에이다 | 1,074원 | +0.37% 4 | 253.97억 |
그로스톨코인 | 477원 | +0% 0 | 2.98억 |
스토리지 | 422원 | +0.05% 0.2 | 6.65억 |
아크 | 584원 | +0.14% 0.8 | 11.87억 |
아더 | 133원 | -1.99% 3 | 17.17억 |
스텔라루멘 | 409원 | +0.39% 2 | 55.58억 |
스팀 | 212원 | +0.52% 1 | 6.77억 |
리스크 | 748원 | +0.21% 2 | 5.32억 |
퀀텀 | 3,234원 | +0.37% 12 | 11.58억 |
넴 | 17원 | -1.87% 0.32 | 103.01억 |
웨이브 | 1,825원 | -0.83% 15 | 112.03억 |
스테이터스네트워크토큰 | 41원 | -2.21% 0.89 | 282.49억 |
이더리움클래식 | 26,530원 | +0.34% 90 | 59.88억 |
엑스알피(리플) | 3,330원 | +0.06% 2 | 3,074.39억 |
메탈 | 1,165원 | +0.34% 4 | 5.59억 |
네오 | 9,275원 | -0.23% 21 | 45.00억 |
이더리움 | 3,552,000원 | +0.08% 3,000 | 2,869.86억 |
비트코인 | 152,468,000원 | +0.07% 112,000 | 4,699.70억 |
뉴스 출처: bloomingbit