이름 ↕ |
현재가 ↕ |
전일대비 ↕ |
거래대금 (24h) ↕ |
사하라에이아이 N | 123원 | -12.87% 14 | 921.33억 |
뉴턴프로토콜 | 515원 | -9.49% 45 | 930.68억 |
레이디움 | 2,895원 | -3.02% 85 | 12.01억 |
알트레이어 | 36원 | -6.47% 2 | 14.63억 |
엑셀라 | 447원 | -5.42% 23 | 20.36억 |
레이븐코인 | 19원 | -5.44% 0.97 | 41.76억 |
포켓네트워크 | 54원 | -10.3% 5 | 122.81억 |
라이브피어 | 8,399원 | -8.42% 652 | 153.51억 |
소폰 | 46원 | -2.97% 1 | 61.23억 |
만트라 | 285원 | -4.28% 12 | 11.30억 |
넥스페이스 | 1,292원 | -0.62% 8 | 60.70억 |
펏지펭귄 | 20원 | +4.54% 0.87 | 1,054.50억 |
셀레스티아 | 1,907원 | -10.68% 184 | 14.97억 |
히포프로토콜 | 53원 | -3.32% 2 | 4.12억 |
사인 | 89원 | -1.48% 1 | 52.61억 |
딥북 | 184원 | -5.56% 10 | 8.42억 |
월렛커넥트 | 434원 | -3.26% 14 | 121.23억 |
파일코인 | 3,132원 | -4.37% 131 | 7.02억 |
컴파운드 | 60,390원 | -5.41% 3,100 | 9.47억 |
월러스 | 557원 | -4.31% 23 | 4.23억 |
오르카 | 2,676원 | -3.56% 92 | 6.70억 |
아캄 | 630원 | -6.06% 36 | 5.26억 |
카이토 | 2,164원 | -3.69% 77 | 64.27억 |
카우프로토콜 | 385원 | -4.74% 17 | 2.13억 |
지토 | 3,024원 | -1.96% 58 | 65.66억 |
오피셜트럼프 | 12,110원 | -4.49% 520 | 91.70억 |
솔레이어 | 892원 | -3.36% 29 | 98.31억 |
베라체인 | 2,392원 | -3.77% 87 | 83.02억 |
버추얼프로토콜 | 2,050원 | -8.75% 165 | 162.55억 |
애니메코인 | 23원 | -6.39% 1 | 77.55억 |
비토르토큰 | 3원 | -3.91% 0.099 | 4.02억 |
소닉SVM | 268원 | -4.08% 11 | 18.48억 |
바나 | 6,055원 | -4.78% 276 | 17.18억 |
모카네트워크 | 96원 | -5.76% 5 | 18.95억 |
매직에덴 | 994원 | -3.87% 37 | 18.54억 |
무브먼트 | 231원 | -10.35% 22 | 263.48억 |
렌더토큰 | 4,364원 | -5.82% 240 | 7.68억 |
봉크 | 0.0197원 | -4.12% 0.00078 | 32.04억 |
페페 | 0.01325원 | -7.55% 0.00093 | 135.35억 |
어드벤처골드 | 941원 | -1.29% 12 | 11.18억 |
드리프트 | 525원 | -13.65% 63 | 36.07억 |
세이프 | 548원 | -5.12% 27 | 10.71억 |
유니스왑 | 9,696원 | -4.35% 404 | 53.75억 |
캣인어독스월드 | 4원 | -5.37% 0.184 | 58.70억 |
인젝티브 | 14,650원 | -7.09% 970 | 19.25억 |
카브 | 337원 | +1.08% 4 | 90.53억 |
웜홀 | 97원 | -10.58% 9 | 105.17억 |
너보스 | 5원 | -5.07% 0.223 | 3.35억 |
빅타임 | 70원 | -4.57% 3 | 13.27억 |
유엑스링크 | 431원 | -4.51% 19 | 36.48억 |
유에스디코인 | 1,358원 | -0.59% 8 | 6.50억 |
에이셔 | 39원 | -6.73% 2 | 21.64억 |
펜들 | 4,701원 | -8.47% 367 | 6.03억 |
그래비티 | 15원 | -4.6% 0.67 | 3.03억 |
이더리움네임서비스 | 25,600원 | -2.98% 740 | 70.71억 |
주피터 | 625원 | -1.41% 9 | 44.10억 |
블라스트 | 3원 | -4.49% 0.117 | 15.24억 |
레이어제로 | 2,590원 | -5.28% 130 | 27.35억 |
온도파이낸스 | 1,046원 | -3.46% 35 | 106.46억 |
테더 | 1,360원 | -0.44% 6 | 608.88억 |
타이코 | 526원 | -1.43% 7 | 16.80억 |
빔 | 8원 | -2.42% 0.184 | 23.44억 |
스타게이트파이낸스 | 209원 | -3.47% 7 | 5.14억 |
바운스토큰 | 12,050원 | -5.06% 580 | 7.55억 |
제타체인 | 240원 | -5.74% 13 | 10.20억 |
아카시네트워크 | 1,434원 | -7.01% 94 | 9.64억 |
맨틀 | 803원 | -2.99% 23 | 5.69억 |
피스네트워크 | 142원 | -7.08% 9 | 84.94억 |
스페이스아이디 | 211원 | -4.1% 8 | 4.97억 |
아스타 | 31원 | -3.4% 1 | 2.89억 |
크레딧코인 | 798원 | -3.15% 24 | 11.25억 |
미나 | 231원 | -6.94% 15 | 7.41억 |
세이 | 383원 | -7.28% 26 | 684.18억 |
이뮤터블엑스 | 603원 | -6.19% 35 | 202.65억 |
블러 | 97원 | -4.25% 4 | 30.95억 |
더그래프 | 114원 | -5.56% 6 | 17.63억 |
수이 | 3,778원 | -4.92% 177 | 230.90억 |
멀티버스엑스 | 18,420원 | -3.66% 650 | 11.19억 |
아비트럼 | 470원 | -7.29% 32 | 295.57억 |
마스크네트워크 | 1,644원 | -6.82% 105 | 9.25억 |
시바이누 | 0.01564원 | -3.58% 0.00054 | 91.26억 |
앱토스 | 6,646원 | -1.81% 118 | 70.03억 |
스테픈 | 60원 | -2.52% 1 | 14.17억 |
셀로 | 356원 | -3.79% 13 | 5.73억 |
쓰레스홀드 | 23원 | -6.13% 1 | 51.11억 |
아발란체 | 24,450원 | -4.76% 1,110 | 36.83억 |
니어프로토콜 | 2,930원 | -5.62% 156 | 38.68억 |
알고랜드 | 252원 | -0.4% 1 | 15.27억 |
1인치네트워크 | 242원 | -4.85% 11 | 1.99억 |
에이브 | 372,950원 | -2.01% 7,350 | 51.86억 |
폴리곤에코시스템토큰 | 256원 | +1.99% 5 | 39.66억 |
솔라나 | 210,700원 | +0.67% 1,400 | 697.72억 |
이캐시 | 0.02512원 | -5.55% 0.00132 | 7.51억 |
스택스 | 896원 | -5.54% 47 | 73.11억 |
엑시인피니티 | 3,069원 | -4.25% 125 | 10.68억 |
플로우 | 445원 | -3.77% 16 | 10.01억 |
펀디엑스 | 380원 | -2.76% 10 | 5.20억 |
스트라이크 | 7,762원 | -1.68% 128 | 10.45억 |
도지코인 | 225원 | -3.07% 7 | 256.60억 |
샌드박스 | 328원 | -3.47% 11 | 50.58억 |
코박토큰 | 620원 | -1.54% 9 | 3.95억 |
피르마체인 | 36원 | -1.18% 0.42 | 15.37억 |
메타디움 | 28원 | -2.41% 0.66 | 2.09억 |
골렘 | 303원 | -2.64% 8 | 3.53억 |
알파쿼크 | 1,241원 | -2.48% 30 | 8.44억 |
스트라티스 | 61원 | +2.6% 2 | 22.89억 |
엠블 | 4원 | -1.19% 0.048 | 5.05억 |
폴카닷 | 4,627원 | -4.64% 205 | 20.14억 |
헌트 | 311원 | -0.81% 3 | 8.70억 |
솔라 | 226원 | -6.35% 14 | 10.32억 |
토카막네트워크 | 1,312원 | -2.58% 33 | 24.77억 |
크로노스 | 111원 | -0.54% 0.6 | 8.25억 |
저스트 | 47원 | +0.91% 0.42 | 4.88억 |
보라 | 139원 | -3.49% 5 | 88.74억 |
테조스 | 732원 | -2.55% 18 | 1.64억 |
체인링크 | 18,180원 | -3.12% 550 | 47.74억 |
아하토큰 | 5원 | -2.25% 0.106 | 5.18억 |
카바 | 544원 | -2.52% 13 | 3.44억 |
하이브 | 277원 | -1.43% 4 | 4.13억 |
디카르고 | 21원 | -0.24% 0.05 | 11.23억 |
스톰엑스 | 1원 | -41.43% 0.399 | 181.65억 |
칠리즈 | 48원 | -4.5% 2 | 5.00억 |
비체인 | 29원 | -3.33% 0.93 | 13.12억 |
오브스 | 26원 | -3.59% 0.9 | 19.30억 |
에이더블유이 | 76원 | -2.61% 2 | 7.47억 |
밀크 | 218원 | +7.48% 15 | 517.93억 |
메디블록 | 8원 | -1.34% 0.1 | 4.69억 |
헤데라 | 204원 | -2% 4 | 25.47억 |
왁스 | 27원 | -5.07% 1 | 5.78억 |
무비블록 | 3원 | -1.47% 0.043 | 3.42억 |
게임빌드 | 4원 | +3.77% 0.145 | 126.72억 |
썬더코어 | 4원 | -1.93% 0.069 | 5.23억 |
코스모스 | 5,578원 | -2.82% 153 | 6.63억 |
아르고 | 166원 | -8.24% 13 | 88.09억 |
앵커 | 19원 | -4.19% 0.76 | 2.81억 |
디센트럴랜드 | 345원 | -2.99% 10 | 8.96억 |
쎄타퓨엘 | 47원 | +5.87% 3 | 164.38억 |
모스코인 | 79원 | -0.11% 0.09 | 9.73억 |
비트토렌트 | 0.0008331원 | -0.17% 1.4E-6 | 88.08억 |
쿼크체인 | 9원 | -0.76% 0.066 | 21.41억 |
쎄타토큰 | 942원 | -2.58% 24 | 10.26억 |
비트코인에스브이 | 38,850원 | -12.06% 4,180 | 79.97억 |
카이버네트워크 | 391원 | -5.33% 20 | 4.00억 |
엘프 | 254원 | -2.01% 5 | 2.56억 |
체인바운티 | 57원 | +1.63% 0.91 | 14.39억 |
가스 | 3,723원 | -3.53% 127 | 6.56억 |
온톨로지가스 | 227원 | -3.14% 7 | 1.93억 |
아이오타 | 216원 | -3.3% 7 | 5.80억 |
아이큐 | 5원 | +0.99% 0.046 | 32.15억 |
시빅 | 120원 | -2.58% 3 | 5.73억 |
아이오에스티 | 4원 | -2.38% 0.104 | 3.15억 |
베이직어텐션토큰 | 174원 | -2.41% 4 | 1.43억 |
비트코인캐시 | 688,200원 | +0.03% 200 | 124.87억 |
제로엑스 | 296원 | -4.18% 12 | 2.33억 |
폴리매쉬 | 168원 | -3.7% 6 | 7.43억 |
질리카 | 15원 | -4.74% 0.66 | 3.26억 |
온톨로지 | 165원 | -3.91% 6 | 1.83억 |
시아코인 | 4원 | -2.57% 0.1 | 3.95억 |
트론 | 381원 | +0.79% 3 | 36.22억 |
볼타 | 672원 | -3.99% 26 | 18.25억 |
아이콘 | 170원 | -3.03% 5 | 6.26억 |
파워렛저 | 204원 | -3.7% 7 | 2.82억 |
에이다 | 778원 | -1.43% 11 | 139.18억 |
그로스톨코인 | 376원 | -1.35% 5 | 2.18억 |
스토리지 | 327원 | -5.22% 16 | 3.34억 |
아크 | 484원 | -3.35% 16 | 8.05억 |
아더 | 110원 | -3.3% 4 | 10.92억 |
스텔라루멘 | 325원 | -1.22% 4 | 34.34억 |
스팀 | 175원 | -1.86% 3 | 5.85억 |
리스크 | 510원 | -3.72% 18 | 4.63억 |
퀀텀 | 2,683원 | -3.19% 83 | 3.81억 |
넴 | 6원 | -21.92% 1 | 143.06억 |
웨이브 | 1,304원 | -2.44% 31 | 5.26억 |
스테이터스네트워크토큰 | 37원 | -4.25% 1 | 70.57억 |
이더리움클래식 | 22,580원 | -2.59% 570 | 31.52억 |
엑스알피(리플) | 3,037원 | +0.83% 25 | 2,037.40억 |
메탈 | 902원 | -5.13% 44 | 3.83억 |
네오 | 7,435원 | -4.57% 325 | 20.16억 |
이더리움 | 3,378,000원 | -0.99% 33,000 | 999.33억 |
비트코인 | 145,752,000원 | -1.56% 2,244,000 | 1,385.43억 |
뉴스 출처: bloomingbit