이름 ↕ |
현재가 ↕ |
전일대비 ↕ |
거래대금 (24h) ↕ |
사하라에이아이 N | 116원 | -5.63% 6 | 814.48억 |
뉴턴프로토콜 | 519원 | +1.15% 6 | 714.91억 |
레이디움 | 2,880원 | -0.52% 15 | 11.71억 |
알트레이어 | 35원 | -1.37% 0.48 | 14.14억 |
엑셀라 | 444원 | -0.66% 3 | 16.50억 |
레이븐코인 | 19원 | -1.2% 0.22 | 36.62억 |
포켓네트워크 | 51원 | -6.24% 3 | 102.81억 |
라이브피어 | 8,223원 | -2.2% 177 | 101.25억 |
소폰 | 45원 | -2.31% 1 | 62.57억 |
만트라 | 280원 | -1.89% 5 | 10.85억 |
넥스페이스 | 1,268원 | -1.93% 24 | 59.92억 |
펏지펭귄 | 20원 | -1.33% 0.26 | 1,168.16억 |
셀레스티아 | 1,877원 | -1.57% 29 | 17.23억 |
히포프로토콜 | 53원 | -0.34% 0.18 | 4.22억 |
사인 | 89원 | -0.4% 0.35 | 54.28억 |
딥북 | 185원 | +0.54% 1 | 8.33억 |
월렛커넥트 | 425원 | -2.26% 9 | 124.10억 |
파일코인 | 3,146원 | +0.45% 14 | 7.93억 |
컴파운드 | 60,020원 | -0.54% 320 | 9.30억 |
월러스 | 554원 | -0.49% 3 | 3.64억 |
오르카 | 2,639원 | -1.42% 37 | 6.47억 |
아캄 | 626원 | -0.63% 4 | 4.91억 |
카이토 | 2,142원 | -1.04% 22 | 67.10억 |
카우프로토콜 | 382원 | -0.74% 3 | 1.64억 |
지토 | 2,983원 | -1.32% 39 | 63.55억 |
오피셜트럼프 | 12,020원 | -0.75% 90 | 133.76억 |
솔레이어 | 883원 | -0.93% 8 | 91.42억 |
베라체인 | 2,383원 | -0.25% 6 | 82.39억 |
버추얼프로토콜 | 2,043원 | -0.34% 7 | 167.89억 |
애니메코인 | 23원 | -1.81% 0.41 | 54.36억 |
비토르토큰 | 3원 | -0.69% 0.018 | 3.33억 |
소닉SVM | 266원 | -0.53% 1 | 17.57억 |
바나 | 5,970원 | -1.44% 85 | 17.89억 |
모카네트워크 | 95원 | -1.32% 1 | 18.49억 |
매직에덴 | 989원 | -0.51% 5 | 18.21억 |
무브먼트 | 224원 | -3.32% 7 | 243.10억 |
렌더토큰 | 4,354원 | -0.23% 10 | 7.17억 |
봉크 | 0.0197원 | -0.31% 6.0E-5 | 27.33억 |
페페 | 0.01331원 | +0.3% 4.0E-5 | 128.81억 |
어드벤처골드 | 937원 | -0.35% 3 | 9.62억 |
드리프트 | 510원 | -3.22% 16 | 35.56억 |
세이프 | 542원 | -1.12% 6 | 6.17억 |
유니스왑 | 9,746원 | +0.49% 48 | 51.92억 |
캣인어독스월드 | 4원 | -0.96% 0.034 | 39.59억 |
인젝티브 | 14,530원 | -0.97% 140 | 18.68억 |
카브 | 335원 | -0.51% 2 | 70.58억 |
웜홀 | 98원 | +0.94% 0.91 | 150.31억 |
너보스 | 5원 | -1.15% 0.052 | 3.40억 |
빅타임 | 69원 | -0.52% 0.36 | 12.20억 |
유엑스링크 | 427원 | -0.85% 4 | 34.66억 |
유에스디코인 | 1,360원 | +0.18% 3 | 5.41억 |
에이셔 | 38원 | -1.08% 0.41 | 21.71억 |
펜들 | 4,704원 | +0.06% 3 | 6.19억 |
그래비티 | 15원 | -0.4% 0.06 | 3.04억 |
이더리움네임서비스 | 25,580원 | -0.08% 20 | 67.11억 |
주피터 | 624원 | -0.19% 1 | 40.50억 |
블라스트 | 3원 | -1.2% 0.032 | 14.77억 |
레이어제로 | 2,558원 | -1.15% 29 | 24.14억 |
온도파이낸스 | 1,044원 | -0.19% 2 | 99.26억 |
테더 | 1,359원 | -0.07% 1 | 624.17억 |
타이코 | 518원 | -1.17% 6 | 14.88억 |
빔 | 8원 | +0.68% 0.053 | 26.39억 |
스타게이트파이낸스 | 208원 | -0.48% 1 | 4.86억 |
바운스토큰 | 11,940원 | -0.93% 110 | 7.68억 |
제타체인 | 237원 | -0.94% 2 | 9.77억 |
아카시네트워크 | 1,413원 | -1.22% 17 | 8.24억 |
맨틀 | 799원 | -0.48% 4 | 4.85억 |
피스네트워크 | 141원 | -0.79% 1 | 40.39억 |
스페이스아이디 | 210원 | -0.48% 1 | 4.79억 |
아스타 | 31원 | -1.01% 0.31 | 2.72억 |
크레딧코인 | 802원 | +0.41% 3 | 10.78억 |
미나 | 230원 | -0.88% 2 | 6.87억 |
세이 | 387원 | +1.04% 4 | 694.47억 |
이뮤터블엑스 | 596원 | -1.07% 6 | 57.55억 |
블러 | 96원 | -0.89% 0.85 | 24.04억 |
더그래프 | 114원 | +0% 0 | 19.45억 |
수이 | 3,792원 | +0.32% 12 | 219.01억 |
멀티버스엑스 | 18,320원 | -0.38% 70 | 3.26억 |
아비트럼 | 465원 | -0.96% 4 | 255.28억 |
마스크네트워크 | 1,632원 | -0.74% 12 | 10.13억 |
시바이누 | 0.01559원 | -0.26% 4.0E-5 | 91.54억 |
앱토스 | 6,674원 | +0.41% 27 | 64.50억 |
스테픈 | 60원 | -1.4% 0.82 | 12.22억 |
셀로 | 353원 | -0.86% 3 | 5.67억 |
쓰레스홀드 | 22원 | -3.29% 0.71 | 53.90억 |
아발란체 | 24,420원 | -0.16% 40 | 36.55억 |
니어프로토콜 | 2,935원 | +0.48% 14 | 36.84억 |
알고랜드 | 260원 | +3.17% 8 | 24.73억 |
1인치네트워크 | 240원 | -0.71% 2 | 2.07억 |
에이브 | 376,550원 | +0.88% 3,300 | 49.20억 |
폴리곤에코시스템토큰 | 252원 | -1.61% 4 | 40.79억 |
솔라나 | 210,350원 | -0.12% 250 | 730.73억 |
이캐시 | 0.0251원 | -0.36% 9.0E-5 | 7.86억 |
스택스 | 898원 | +0.11% 1 | 79.44억 |
엑시인피니티 | 3,051원 | -0.59% 18 | 9.85억 |
플로우 | 445원 | -0.04% 0.2 | 8.86억 |
펀디엑스 | 377원 | -0.67% 3 | 4.80억 |
스트라이크 | 7,677원 | -0.72% 55 | 12.10억 |
도지코인 | 225원 | +0.31% 0.7 | 272.87억 |
샌드박스 | 326원 | -0.62% 2 | 42.04억 |
코박토큰 | 629원 | +1.98% 12 | 5.58억 |
피르마체인 | 37원 | +2.41% 0.87 | 16.24억 |
메타디움 | 28원 | -0.58% 0.16 | 2.18억 |
골렘 | 300원 | -1.11% 3 | 2.14억 |
알파쿼크 | 1,238원 | -0.32% 4 | 8.03억 |
스트라티스 | 59원 | -3.22% 2 | 68.18억 |
엠블 | 4원 | +1.23% 0.05 | 5.56억 |
폴카닷 | 4,611원 | -0.35% 16 | 18.77억 |
헌트 | 314원 | +0.93% 3 | 7.71억 |
솔라 | 224원 | -0.81% 2 | 10.59억 |
토카막네트워크 | 1,372원 | +4.73% 62 | 29.76억 |
크로노스 | 110원 | -1.2% 1 | 7.89억 |
저스트 | 46원 | -0.8% 0.37 | 5.40억 |
보라 | 144원 | +3.16% 4 | 121.79억 |
테조스 | 735원 | +0.44% 3 | 1.53억 |
체인링크 | 18,150원 | -0.17% 30 | 48.17억 |
아하토큰 | 5원 | +0.04% 0.002 | 4.97억 |
카바 | 542원 | -0.44% 2 | 3.01억 |
하이브 | 273원 | -1.49% 4 | 4.10억 |
디카르고 | 21원 | -0.93% 0.19 | 11.21억 |
스톰엑스 | 1원 | -36.03% 0.285 | 182.53억 |
칠리즈 | 48원 | -0.32% 0.15 | 4.80억 |
비체인 | 29원 | -0.03% 0.01 | 13.02억 |
오브스 | 26원 | -0.98% 0.25 | 19.99억 |
에이더블유이 | 76원 | +1.07% 0.81 | 7.79억 |
밀크 | 206원 | -5.64% 11 | 504.82억 |
메디블록 | 8원 | -0.09% 0.007 | 4.70억 |
헤데라 | 205원 | +0.44% 0.9 | 25.01억 |
왁스 | 26원 | -0.42% 0.11 | 7.15억 |
무비블록 | 3원 | -0.03% 0.001 | 3.59억 |
게임빌드 | 5원 | +14.45% 0.579 | 234.03억 |
썬더코어 | 4원 | -0.14% 0.005 | 5.12억 |
코스모스 | 5,540원 | -0.47% 26 | 6.80억 |
아르고 | 160원 | -3.35% 5 | 78.33억 |
앵커 | 19원 | -0.16% 0.03 | 2.51억 |
디센트럴랜드 | 345원 | +0% 0 | 8.81억 |
쎄타퓨엘 | 45원 | -5.08% 2 | 188.23억 |
모스코인 | 79원 | +0.08% 0.06 | 12.71억 |
비트토렌트 | 0.0008254원 | -0.94% 7.7E-6 | 92.01억 |
쿼크체인 | 9원 | +0.03% 0.003 | 25.50억 |
쎄타토큰 | 931원 | -1.17% 11 | 11.47억 |
비트코인에스브이 | 35,080원 | -12.29% 3,840 | 151.43억 |
카이버네트워크 | 391원 | -0.1% 0.4 | 3.58억 |
엘프 | 253원 | -0.4% 1 | 2.57억 |
체인바운티 | 56원 | -1.25% 0.69 | 14.66억 |
가스 | 3,686원 | -0.99% 36 | 7.89억 |
온톨로지가스 | 225원 | -1.03% 2 | 2.06억 |
아이오타 | 216원 | +0.09% 0.2 | 5.72억 |
아이큐 | 5원 | -0.21% 0.01 | 34.01억 |
시빅 | 119원 | -0.25% 0.3 | 4.77억 |
아이오에스티 | 4원 | -1.05% 0.046 | 2.71억 |
베이직어텐션토큰 | 174원 | -0.17% 0.3 | 1.36억 |
비트코인캐시 | 709,000원 | +3.11% 21,400 | 150.05억 |
제로엑스 | 295원 | -0.48% 1 | 2.11억 |
폴리매쉬 | 168원 | +0.06% 0.1 | 5.56억 |
질리카 | 15원 | -0.35% 0.05 | 3.37억 |
온톨로지 | 163원 | -1.05% 2 | 1.75억 |
시아코인 | 4원 | -0.76% 0.03 | 4.32억 |
트론 | 380원 | -0.26% 1 | 39.41억 |
볼타 | 668원 | -0.65% 4 | 19.05억 |
아이콘 | 169원 | -0.6% 1 | 6.11억 |
파워렛저 | 203원 | -0.59% 1 | 2.55억 |
에이다 | 781원 | +0.39% 3 | 147.44억 |
그로스톨코인 | 377원 | +0% 0 | 2.06억 |
스토리지 | 326원 | -0.52% 2 | 3.27억 |
아크 | 481원 | -0.54% 3 | 7.95억 |
아더 | 109원 | -1.21% 1 | 11.43억 |
스텔라루멘 | 324원 | -0.09% 0.3 | 37.10억 |
스팀 | 174원 | -0.87% 2 | 5.99억 |
리스크 | 505원 | -1% 5 | 3.14억 |
퀀텀 | 2,661원 | -0.83% 22 | 4.14억 |
넴 | 5원 | -26.56% 1 | 106.40억 |
웨이브 | 1,300원 | -0.08% 1 | 5.09억 |
스테이터스네트워크토큰 | 37원 | -0.05% 0.02 | 62.90억 |
이더리움클래식 | 22,540원 | +0% 0 | 28.56억 |
엑스알피(리플) | 3,045원 | +0.33% 10 | 2,213.05억 |
메탈 | 893원 | -1% 9 | 4.04억 |
네오 | 7,394원 | -0.57% 42 | 20.60억 |
이더리움 | 3,388,000원 | +0.33% 11,000 | 974.93억 |
비트코인 | 146,010,000원 | +0.17% 251,000 | 1,425.93억 |
뉴스 출처: bloomingbit