| 이름 ↕ |
현재가 ↕ |
전일대비 ↕ |
거래대금 (24h) ↕ |
바이프로스트 N | 35.5원 | +10.59% +3.4 | 354.15억 |
클러스터프로토콜 | 12.5원 | -5.93% -0.7 | 12.98억 |
이유알코인 | 1,502원 | -0.4% -6 | 4,381.83만 |
폴리스웜 | 12.5원 | -1.63% -0.2 | 4.04억 |
라이터 | 4,095원 | -1.99% -80 | 15.55억 |
인터폴드 | 71원 | -3.5% -2.4 | 68.27억 |
커브 | 480원 | +8.11% +36 | 25.80억 |
댑오에스 | 251원 | -2.87% -7 | 72.39억 |
블록스트리트 | 122원 | 0% 0 | 12.90억 |
카미노파이낸스 | 51.9원 | +2.57% +1.3 | 9.78억 |
캡 | 106원 | +4.95% +5 | 99.52억 |
그래비티토큰 | 311원 | +6.87% +20 | 8.84억 |
스퀴드 | 79.4원 | +0.38% +0.3 | 19.17억 |
디파이앱 | 6.9원 | +0.44% +0.03 | 5.12억 |
콘플럭스 | 74.9원 | -2.04% -1.5 | 18.27억 |
글로벌달러 | 1,354원 | -0.3% -4 | 2,240.54만 |
메타다오 | 7,115원 | +1.64% +115 | 11.49억 |
지오드넷 | 354원 | +4.42% +15 | 9.45억 |
오일러 | 1,693원 | -2.17% -36 | 8.31억 |
모포 | 3,278원 | +2.09% +67 | 11.55억 |
오원익스체인지 | 619원 | -0.98% -6 | 5.04억 |
디라이브 | 556원 | -1.28% -7 | 36.92억 |
오픈그라디언트 | 177원 | -2.31% -4 | 4.39억 |
젠신 | 24.6원 | -2.93% -0.7 | 5.62억 |
아르키움 | 311원 | -5.42% -16 | 27.93억 |
에스피엑스6900 | 467원 | -3.78% -17 | 1.51억 |
바빌론 | 17원 | +4.94% +0.8 | 5.45억 |
솔스티스 | 71.9원 | +5.27% +3.6 | 57.69억 |
아이오넷 | 222원 | -2.3% -5 | 4.13억 |
오리진트레일 | 578원 | -2.48% -14 | 48.68억 |
아이리스 | 17.7원 | -1.72% -0.3 | 5.30억 |
슈퍼폼 | 91.1원 | +2.82% +2.5 | 57.87억 |
베니스토큰 | 33,390원 | +6.37% +2,000 | 8.07억 |
파로스 | 800원 | +1.14% +9 | 3.61억 |
비쓰리 | 0.765원 | +0.26% +0.002 | 11.63억 |
도그위프햇 | 271원 | -1.12% -3 | 4,336.09만 |
메가이더 | 61.8원 | -0.32% -0.2 | 47.55억 |
플루언트 | 80.2원 | -2.82% -2.2 | 5.58억 |
펄 | 134원 | -4.69% -6 | 12.82억 |
오닉스코인 | 5.58원 | 0% 0 | 3.59억 |
스파크 | 27.7원 | +0.36% +0.1 | 3.16억 |
파이버스 | 1,591원 | -0.32% -5 | 2.79억 |
쑨 | 407원 | -0.49% -2 | 21.15억 |
캔톤 | 144원 | -8.27% -11 | 40.77억 |
자마 | 101원 | +10.5% +9.6 | 62.45억 |
유에스디에스 | 1,348원 | -0.22% -3 | 1,243.51만 |
스카이프로토콜 | 96.9원 | +0.31% +0.3 | 1.51억 |
카타나 | 5.6원 | -1.63% -0.09 | 5.50억 |
이더파이 | 905원 | +4.62% +40 | 14.91억 |
인터넷컴퓨터 | 4,120원 | -0.22% -9 | 5.46억 |
디피니티브 | 137원 | -4.58% -6 | 9.42억 |
센트리퓨즈 | 177원 | -5.36% -9 | 15.58억 |
에스프레소 | 127원 | -3.25% -4 | 16.95억 |
시커 | 19.5원 | -5.98% -1.1 | 3.86억 |
아즈텍 | 26.9원 | -1.13% -0.3 | 6.94억 |
문버드 | 70.3원 | -4.3% -2.9 | 6.25억 |
센티언트 | 28.3원 | +8.43% +2.2 | 3.36억 |
헤이엘사 | 77.4원 | +12.99% +8.9 | 55.78억 |
유에스디이 | 1,348원 | -0.75% -10 | 968.01만 |
지케이싱크 | 23.1원 | +8.96% +1.9 | 239.78억 |
테더골드 | 5,611,000원 | +0.9% +50,000 | 5.89억 |
지케이패스 | 61.7원 | +1.65% +1 | 12.58억 |
휴미디파이 | 73.2원 | +3.24% +2.3 | 6.47억 |
플룸 | 28.4원 | +5.97% +1.6 | 44.62억 |
모나드 | 31.2원 | -4.7% -1.4 | 30.06억 |
메테오라 | 509원 | -2.41% -12 | 3.97억 |
인튜이션 | 70.5원 | +1.15% +0.8 | 4.23억 |
모멘텀 | 195원 | -21.12% -34 | 35.16억 |
카이트 | 165원 | -3.13% -5 | 10.86억 |
엔소 | 1,049원 | -5.11% -51 | 14.79억 |
커널다오 | 60.5원 | -0.17% -0.1 | 1.47억 |
오덜리 | 45.7원 | +0.88% +0.4 | 2.12억 |
클리어풀 | 39.2원 | -3.98% -1.5 | 10.78억 |
신퓨처스 | 4.1원 | +0.49% +0.02 | 6.86억 |
바이오프로토콜 | 34.8원 | -2.96% -1 | 3.62억 |
제로베이스 | 99.7원 | -0.2% -0.2 | 12.74억 |
조라 | 9.06원 | +1.12% +0.1 | 5.15억 |
일드길드게임즈 | 35.2원 | -1.15% -0.4 | 9,312.41만 |
인피닛 | 39원 | -2.63% -1 | 9.66억 |
두들즈 | 1.89원 | -2.72% -0.05 | 5.60억 |
더블제로 | 44.9원 | -1.58% -0.7 | 17.28억 |
솜니아 | 269원 | -3.07% -8 | 1.61억 |
팔콘파이낸스 | 152원 | +8.57% +12 | 33.51억 |
슈퍼버스 | 274원 | -0.74% -2 | 3.25억 |
미라네트워크 | 62.7원 | -1.46% -0.9 | 12.65억 |
플라즈마 | 116원 | +6.42% +7 | 87.97억 |
플루이드 | 3,124원 | -7.1% -207 | 7.96억 |
제로지 | 346원 | +3.9% +13 | 15.30억 |
썬 | 22.3원 | -0.9% -0.2 | 2.23억 |
롬바드 | 150원 | -1.35% -2 | 7.64억 |
라그랑주 | 80.5원 | -0.5% -0.4 | 51.49억 |
토시 | 0.143원 | 0% 0 | 4.73억 |
바운드리스 | 48.9원 | -4.26% -2 | 10.44억 |
베란타 | 160원 | -8.84% -13 | 23.90억 |
홀로월드에이아이 | 79.9원 | +1.01% +0.8 | 3.96억 |
펌프펀 | 6.1원 | -5.9% -0.34 | 40.86억 |
오픈렛저 | 134원 | -2.29% -3 | 11.08억 |
리네아 | 3.98원 | -1.27% -0.05 | 6.82억 |
월드코인 | 680원 | +1.64% +11 | 263.45억 |
플록 | 62.7원 | +0.64% +0.4 | 23.02억 |
레드스톤 | 210원 | -1.94% -4 | 21.27억 |
월드리버티파이낸셜 | 77.3원 | +0.26% +0.2 | 22.32억 |
월드리버티파이낸셜유에스디 | 1,351원 | -0.37% -5 | 7,489.54만 |
트리하우스 | 53.3원 | -1.72% -0.9 | 9.31억 |
에어로드롬파이낸스 | 1,255원 | +2.45% +30 | 11.63억 |
에이피아이쓰리 | 394원 | -1.03% -4 | 2.77억 |
사이버 | 444원 | +1.37% +6 | 6.86억 |
데이터네트워크 | 256원 | -4.49% -11 | 88.21억 |
서싱트 | 259원 | +0.78% +2 | 2.02억 |
옵티미즘 | 186원 | -2.76% -5 | 22.19억 |
메이플파이낸스 | 285원 | -0.71% -2 | 8.92억 |
칼데라 | 80.3원 | -3.35% -2.6 | 21.45억 |
에테나 | 276원 | +4.55% +12 | 249.10억 |
하이퍼레인 | 89.8원 | +0.56% +0.5 | 3.86억 |
무뎅 | 53원 | -0.57% -0.3 | 3.60억 |
사하라에이아이 | 10.8원 | -0.93% -0.1 | 24.92억 |
뉴턴프로토콜 | 60.6원 | +1.51% +0.9 | 6.24억 |
레이디움 | 2,459원 | -3.62% -86 | 11.32억 |
알트레이어 | 10.7원 | -2.88% -0.3 | 11.17억 |
엑셀라 | 73.6원 | -11.35% -7.5 | 63.57억 |
 | 2.22원 | -20.65% -0.38 | 81.76억 |
포켓네트워크 | 9.88원 | -3.35% -0.32 | 7.51억 |
라이브피어 | 2,379원 | -1.23% -29 | 6.00억 |
소폰 | 3.33원 | -24.25% -0.65 | 36.37억 |
만트라 | 5.84원 | -0.86% -0.05 | 37.83억 |
넥스페이스 | 304원 | +12.59% +34 | 132.64억 |
펏지펭귄 | 10.3원 | -0.98% -0.1 | 62.76억 |
셀레스티아 | 794원 | +6.15% +46 | 20.54억 |
히포프로토콜 | 11원 | -1.85% -0.2 | 1.63억 |
사인 | 16.2원 | +1.89% +0.3 | 4.41억 |
딥북 | 32.3원 | -1.25% -0.4 | 56.62억 |
월렛커넥트 | 52.6원 | -11.44% -5.4 | 36.70억 |
파일코인 | 1,577원 | +6.48% +96 | 60.37억 |
컴파운드 | 30,060원 | -2.18% -640 | 1.27억 |
월러스 | 68.5원 | -18.72% -10.8 | 743.85억 |
오르카 | 2,689원 | +2.05% +54 | 17.82억 |
아캄 | 168원 | -1.82% -3 | 2.29억 |
카이토 | 404원 | +0.75% +3 | 8.68억 |
카우프로토콜 | 182원 | -0.55% -1 | 1.27억 |
지토 | 640원 | -3.9% -24 | 51.45억 |
오피셜트럼프 | 2,534원 | -0.04% -1 | 81.49억 |
솔레이어 | 92.1원 | -0.77% -0.7 | 8.04억 |
베라체인 | 298원 | -9.56% -26 | 111.18억 |
버추얼프로토콜 | 917원 | +0.44% +4 | 40.93억 |
애니메코인 | 4.53원 | +14.39% +0.57 | 117.69억 |
비토르토큰 | 0.86원 | -0.58% -0.005 | 14.67억 |
소닉SVM | 30.4원 | +0.33% +0.1 | 5.73억 |
바나 | 1,381원 | +0.51% +7 | 3.57억 |
모카네트워크 | 12.1원 | 0% 0 | 3.59억 |
매직에덴 | 85.8원 | -1.42% -1.2 | 15.65억 |
무브먼트 | 10.8원 | 0% 0 | 14.17억 |
렌더토큰 | 2,630원 | +1.19% +31 | 14.65억 |
페페 | 0.00551원 | 0% 0 | 43.46억 |
어드벤처골드 | 243원 | -2.97% -7 | 4.62억 |
세이프 | 157원 | +1.29% +2 | 14.34억 |
유니스왑 | 10,030원 | +3.03% +295 | 77.47억 |
캣인어독스월드 | 0.579원 | -0.52% -0.003 | 3.14억 |
인젝티브 | 11,510원 | +10.99% +1,140 | 24.28억 |
카브 | 49.9원 | 0% 0 | 5.15억 |
웜홀 | 19.4원 | -7.18% -1.3 | 43.41억 |
너보스 | 2.06원 | -4.04% -0.08 | 10.06억 |
빅타임 | 9.77원 | -2.2% -0.21 | 6.34억 |
유에스디코인 | 1,350원 | -0.22% -3 | 15.24억 |
에이셔 | 8원 | -1.27% -0.1 | 15.29억 |
펜들 | 2,764원 | -0.36% -10 | 10.73억 |
그래비티 | 5.18원 | -4.86% -0.24 | 32.97억 |
이더리움네임서비스 | 7,785원 | +0.45% +35 | 29.91억 |
주피터 | 421원 | -2.43% -10 | 25.88억 |
블라스트 | 0.194원 | -7.18% -0.013 | 45.74억 |
레이어제로 | 2,799원 | +9.64% +246 | 44.74억 |
온도파이낸스 | 630원 | +4.65% +28 | 434.10억 |
테더 | 1,349원 | -0.3% -4 | 1,053.86억 |
타이코 | 102원 | 0% 0 | 4.08억 |
빔 | 3.78원 | -6.78% -0.24 | 14.95억 |
바운스토큰 | 4,748원 | +0.68% +32 | 2.19억 |
제타체인 | 58.7원 | -0.51% -0.3 | 3.26억 |
아카시네트워크 | 930원 | +1.09% +10 | 15.58억 |
맨틀 | 714원 | +0.56% +4 | 2.61억 |
피스네트워크 | 125원 | +8.7% +10 | 142.19억 |
스페이스아이디 | 44.5원 | -2.77% -1.2 | 13.66억 |
아스타 | 8.63원 | +0.82% +0.07 | 3.49억 |
크레딧코인 | 132원 | +1.54% +2 | 9.67억 |
미나 | 98.6원 | -2.49% -2.4 | 24.86억 |
세이 | 84.2원 | -0.12% -0.1 | 37.41억 |
이뮤터블엑스 | 223원 | -1.83% -4 | 3.54억 |
블러 | 15.2원 | +7.8% +1.1 | 293.92억 |
더그래프 | 33.9원 | 0% 0 | 5.24억 |
수이 | 1,395원 | +1.01% +14 | 256.35억 |
멀티버스엑스 | 5,525원 | -3.37% -180 | 7.35억 |
아비트럼 | 263원 | +6.91% +17 | 66.88억 |
마스크네트워크 | 580원 | -1.75% -10 | 5.45억 |
시바이누 | 0.0069원 | +0.29% +2.0E-5 | 53.42억 |
앱토스 | 1,127원 | +2.18% +24 | 51.25억 |
스테픈 | 10.6원 | -0.95% -0.1 | 7.40억 |
셀로 | 119원 | 0% 0 | 6.69억 |
쓰레스홀드 | 6.68원 | -1.98% -0.13 | 5.83억 |
아발란체 | 13,540원 | +0.07% +10 | 62.13억 |
니어프로토콜 | 7,115원 | +7.64% +505 | 635.08억 |
알고랜드 | 160원 | +2.56% +4 | 25.20억 |
1인치네트워크 | 128원 | +1.59% +2 | 7.47억 |
에이브 | 212,100원 | +1.63% +3,400 | 29.50억 |
폴리곤에코시스템토큰 | 129원 | -0.78% -1 | 28.48억 |
솔라나 | 142,100원 | +0.85% +1,200 | 383.14억 |
이캐시 | 0.00897원 | -0.22% -2.0E-5 | 6.77억 |
스택스 | 575원 | +0.35% +2 | 163.12억 |
엑시인피니티 | 1,435원 | -1.92% -27 | 30.65억 |
펀디엑스 | 142원 | +0.71% +1 | 2.58억 |
도지코인 | 109원 | -1.87% -2 | 312.17억 |
샌드박스 | 75.9원 | +0.26% +0.2 | 89.52억 |
코박토큰 | 273원 | +0.74% +2 | 1.95억 |
피르마체인 | 10.7원 | -2.88% -0.3 | 27.27억 |
메타디움 | 10.9원 | -1.87% -0.2 | 1.26억 |
골렘 | 162원 | -0.62% -1 | 3.68억 |
저트라 | 14원 | +2.19% +0.3 | 35.08억 |
엠블 | 1.37원 | 0% 0 | 7,855.46만 |
폴카닷 | 1,545원 | -0.39% -6 | 15.18억 |
헌트 | 131원 | -1.55% -2 | 1.42억 |
토카막네트워크 | 463원 | +1.76% +8 | 11.56억 |
크로노스 | 77.9원 | -0.78% -0.6 | 10.59억 |
저스트 | 178원 | -8.54% -14 | 4.44억 |
보라 | 35.4원 | -1.72% -0.6 | 4.45억 |
테조스 | 421원 | +0.96% +4 | 3.79억 |
체인링크 | 16,830원 | +0.12% +20 | 75.58억 |
아하토큰 | 1.42원 | -2.9% -0.04 | 9,958.61만 |
카바 | 93.6원 | -0.11% -0.1 | 3.59억 |
하이브 | 69.7원 | -0.14% -0.1 | 2.42억 |
디카르고 | 4.84원 | -1.68% -0.08 | 5.89억 |
칠리즈 | 19원 | -0.53% -0.1 | 13.25억 |
비체인 | 9.58원 | +0.42% +0.04 | 9.12억 |
오브스 | 9.28원 | -3.34% -0.3 | 2.18억 |
에이더블유이 | 85.9원 | -0.7% -0.6 | 6.49억 |
밀크 | 54.2원 | +2.85% +1.5 | 44.90억 |
메디블록 | 2.05원 | -2.5% -0.05 | 2.90억 |
헤데라 | 115원 | 0% 0 | 58.45억 |
왁스 | 6.98원 | +0.29% +0.02 | 2.88억 |
무비블록 | 0.977원 | -2.09% -0.02 | 3.52억 |
게임빌드 | 1.23원 | -3.36% -0.04 | 2.60억 |
코스모스 | 2,359원 | -0.98% -23 | 14.38억 |
앵커 | 5.94원 | -1.54% -0.09 | 2.66억 |
디센트럴랜드 | 121원 | 0% 0 | 4.37억 |
쎄타퓨엘 | 12.2원 | 0% 0 | 1.32억 |
모스코인 | 26.5원 | 0% 0 | 7.78억 |
비트토렌트 | 0.000475원 | -3.04% -1.4E-5 | 10.41억 |
쿼크체인 | 3.3원 | -2.48% -0.08 | 3.13억 |
쎄타토큰 | 267원 | +0.38% +1 | 1.66억 |
비트코인에스브이 | 25,290원 | +1.65% +410 | 8.99억 |
카이버네트워크 | 172원 | 0% 0 | 1.51억 |
엘프 | 90.4원 | -3.55% -3.1 | 2.13억 |
체인바운티 | 16.9원 | -1.81% -0.3 | 1.01억 |
가스 | 1,794원 | +0.5% +9 | 6.98억 |
온톨로지가스 | 110원 | -1.85% -2 | 10.90억 |
아이오타 | 64.7원 | +0.47% +0.3 | 8.75억 |
아이큐 | 1.08원 | -2.86% -0.03 | 2.91억 |
시빅 | 31.4원 | -3.29% -1 | 4.90억 |
아이오에스티 | 1.08원 | 0% 0 | 6.40억 |
베이직어텐션토큰 | 298원 | +27.35% +64 | 107.32억 |
비트코인캐시 | 374,700원 | +3.34% +12,100 | 41.80억 |
제로엑스 | 154원 | -1.32% -2 | 2.70억 |
폴리매쉬 | 50원 | -1.01% -0.5 | 4.78억 |
질리카 | 4.39원 | 0% 0 | 6.09억 |
온톨로지 | 71.7원 | -3.46% -2.4 | 6.44억 |
시아코인 | 1.14원 | -0.88% -0.01 | 4.93억 |
트론 | 449원 | -0.22% -1 | 40.74억 |
볼타 | 132원 | -6.45% -8 | 16.78억 |
아이콘 | 14.5원 | -2.84% -0.4 | 19.93억 |
파워렛저 | 73.5원 | -1.66% -1.2 | 3.74억 |
에이다 | 310원 | -0.32% -1 | 177.74억 |
 | 39원 | -42.86% -11.7 | 215.71억 |
아크 | 246원 | +0.41% +1 | 12.11억 |
아더 | 34.1원 | -3.96% -1.3 | 3.25억 |
스텔라루멘 | 248원 | +0.4% +1 | 183.52억 |
스팀 | 73.4원 | -2.51% -1.8 | 5.21억 |
리스크 | 270원 | -1.89% -5 | 12.16억 |
퀀텀 | 1,238원 | -0.98% -12 | 3.48억 |
웨이브 | 337원 | +0.6% +2 | 6.02억 |
스테이터스네트워크토큰 | 10.1원 | 0% 0 | 1.86억 |
이더리움클래식 | 10,790원 | +0.09% +10 | 31.31억 |
엑스알피(리플) | 1,800원 | 0% 0 | 1,927.47억 |
메탈 | 380원 | -1.6% -6 | 1.79억 |
네오 | 3,131원 | -0.1% -3 | 6.20억 |
이더리움 | 3,294,000원 | +0.67% +22,000 | 1,200.58억 |
비트코인 | 110,920,000원 | +0.53% +582,000 | 1,636.95억 |
뉴스 출처: bloomingbit