모의투자 가상거래소
투자의 첫걸음
비트코인: 136,605,000원 ▼
이더리움: 4,580,000원 ▼
엑스알피: 3,259원 ▼
도지코인: 237원 ▼
테더: 1,483원 ▲
비트코인캐시: 767,000원 ▼ | 날짜 | 내용 | 실제 | 이전 |
|---|---|---|---|
| 2025.11.03 15:00 | ISM 제조업 구매관리자지수 발표 | 48.7 pt | 49.1 pt |
| 2025.11.04 15:00 | 노동시장 신규 구인건수(JOLTs) 발표 | - | 7.227 |
| 2025.11.05 13:15 | 비농업부문 고용변화량(ADP) 발표 | 42 k | -32 k |
| 2025.11.05 15:00 | ISM 서비스업 구매관리자지수 발표 | 52.4 pt | 50 pt |
| 2025.11.06 13:30 | 주간 신규실업수당 청구건수 발표 | - | 218 k |
| 2025.11.07 15:00 | 미시간대 인플레이션 기대치 발표(잠정치) | 4.7% | 4.6% |
| 2025.11.07 15:00 | 미시간대 소비자심리지수 발표(잠정치) | 50.3 pt | 53.6 pt |
| 2025.11.13 13:30 | 소비자물가지수(CPI) 발표(전년 대비) | - | 3% |
| 2025.11.13 13:30 | 근원 소비자물가지수 발표(전월 대비) | - | 0.2% |
| 2025.11.13 13:30 | 근원 소비자물가지수 발표(전년 대비) | - | 3% |
| 2025.11.13 13:30 | 소비자물가지수(CPI) 발표(전월 대비) | - | 0.3% |
| 2025.11.13 13:30 | 주간 신규실업수당 청구건수 발표 | - | 218 k |
| 2025.11.20 13:30 | 비농업부문 고용지수(NFP) 발표 | - | 22 k |
| 2025.11.20 13:30 | 평균임금 상승률 발표 | - | 0.3% |
| 2025.11.20 13:30 | 실업률 발표 | - | 4.3% |
| 2025.11.20 13:30 | 필라델피아 연은 제조업 활동지수 발표 | - | -12.8 |
| 2025.11.20 15:00 | 기존주택 매매건수 발표 | - | 4.06 |
| 2025.11.21 15:00 | 미시간대 인플레이션 기대치 발표(확정치) | - | 4.7% |
| 2025.11.21 15:00 | 미시간대 소비자심리지수 발표(확정치) | - | 50.3 pt |
| 2025.11.25 13:30 | 근원 생산자물가지수 발표(전년 대비) | - | 2.8% |
| 2025.11.25 13:30 | 생산자물가지수(PPI) 발표(전월 대비) | - | -0.1% |
| 2025.11.25 13:30 | 생산자물가지수(PPI) 발표(전년 대비) | - | 2.6% |
| 2025.11.25 13:30 | 근원 생산자물가지수 발표(전월 대비) | - | -0.1% |
| 2025.11.25 15:00 | CB 소비자신뢰지수 발표 | - | 94.6 pt |
| 2025.11.26 13:30 | 3분기 경제성장률(GDP) 발표(잠정치) | - | - |
| 2025.11.26 15:00 | 신규주택 매매건수 발표 | - | 0.8 |
| 2025.11.27 01:00 | 한국은행 금융통화위원회 | - | 2.5% |
| 날짜 | 내용 | 실제 | 이전 |
|---|---|---|---|
| 2025.12.01 | ISM 제조업 구매관리자지수 발표 | - | 48.7 pt |
| 2025.12.02 | 3분기 경제성장률(GDP) 발표(수정치) | - | 1.7% |
| 2025.12.03 | 비농업부문 고용변화량(ADP) 발표 | - | 42 k |
| 2025.12.03 | ISM 서비스업 구매관리자지수 발표 | - | 52.4 pt |
| 2025.12.05 | 미시간대 인플레이션 기대치 발표(잠정치) | - | - |
| 2025.12.05 | 미시간대 소비자심리지수 발표(잠정치) | - | - |
모의투자 가상거래소
비트코인
이더리움
엑스알피
테더
도지코인
비트코인캐시변동성이 크고 높은 거래량을 동반한 하락을 의미합니다. 공황매도가 이어지고 있습니다.
지수가 점진적으로 하락하고 있습니다. 가격의 변동성이 높아지면서, 거래량이 높아지고 있습니다.
현재 지수가 참여자들의 심리적인 저항, 지지를 받고 있습니다. 단기간 주가 움직임의 중요한 결정 구간임을 암시합니다.
지수가 점진적으로 상승하고 있습니다. 가격의 변동성과 거래량 또한 높아지고 있음을 의미합니다.
높은 거래량, 강한 변동성을 동반한 상승을 의미합니다. 변동성을 주의해야 합니다.